Xử phạt vi phạm hành chính
UBND Quận Đống Đa cập nhật về các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 8/5/2024 trong danh sách kèm theo.
DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
STT | Số Quyết định xử phạt | Tên cơ sở/tên cá nhân | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Phạt tiền (VNĐ) | Hình phạt bổ sung | Biện pháp khắc phục hậu quả |
| Số 72/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2024 của UBND quận Đống Đa | HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG GIA ĐÌNH BBQ | Số 103 phố HÀO NAM phường CÁT LINH | Kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực | 12,500,000 | Không | Không |
| Số 318/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2024 của UBND quận Đống Đa | CỬA HÀNG DINGTEA | 157 phố LÁNG HẠ phường LÁNG HẠ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 12,500,000 | Không | Không |
| Số 125/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2024 của UBND quận Đống Đa | HKD VUA ỐC | 19 phố ĐƯỜNG LÁNG phường NGÃ TƯ SỞ | Không có dụng cụ bảo quản riêng giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến | 2,000,000 | Không | Không |
| Số 416/QĐ-XPVPHC ngày 30/01/2024 của UBND quận Đống Đa | HKD NGUYỄN THỊ BÌNH | 39 phố TÔN ĐỨC THẮNG phường QUỐC TỬ GIÁM | Không có đủ dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm qua chế biến. | 4,000,000 | Không | Không |
| Số 415/QĐ-XPVPHC ngày 30/01/2024 của UBND quận Đống Đa | TÂM COOK - BÁNH MỲ CHẢO-BÁNH MỲ PATE HẢI PHÒNG | 189 phố TÔN ĐỨC THẮNG phường HÀNG BỘT | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 20,000,000 | Không | Không |
| Số 411/QĐ-XPVPHC ngày 29/01/2024 của UBND quận Đống Đa | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ | 3 NGÕ 31 phố HOÀNG CẦU phường Ô CHỢ DỪA | Không có đủ dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến | 4,000,000 | Không | Không |
| Số 753/QĐ-XPVPHC ngày 01/3/2024 của UBND quận Đống Đa | Hộ kinh doanh mì cay Seoul 7 cấp độ Hàn Quốc | 120 Chùa Láng, phường Láng Thượng | Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá kệ, không đảm bảo chế độ vệ sinh - Không có đụng cụ thu gom, chứa đụng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh | 10.000.000 | Không | Không |
| Quyết định 916/QĐ-XPVPHC ngày 18/3/2024 của UBND quận Đống Đa | Hộ kinh doanh Vị An | 145 Hoàng Cầu, phường Trung Liệt | Cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín | 4.000.000 | Không | Không |
|
Quyết định 1000/QĐ-XPVPHC ngày 25/3/2024 của UBND quận Đống Đa | Công ty cổ phần đầu tư Brothers Việt Nam | 86 Nguyễn Văn Tuyết, phường Trung Liệt | Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn | 8.000.000 | Không | Không |
| Quyết định 1174/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2024 của UBND quận Đống Đa
| Công ty TNHH Saturn | 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai | Kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nhưng hết hiệu lực
| 25.000.000 | Không | Không |
| Quyết định 1289/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2024 của UBND quận Đống Đa
| Nguyễn Thị Nga – HKD mỳ cay Seuol | 39 Yên Lãng, phường Trung Liệt | Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị không đảm bảo vệ sinh | 2.000.000 | Không | Không |
| Quyết định 1290/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2024 của UBND quận Đống Đa
| Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Hà Nội | 139 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang | Chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không đảm bảo vệ sinh | 4.000.000 | Không | Không |
| Quyết định 1296/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2024 của UBND quận Đống Đa
| Hộ kinh doanh Nhà hàng 123 | 482 Xã Đàn, phường Nam Đồng | Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về kiểm thực 3 bước | 4.000.000 | không | Không |