CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016
Publish date 27/09/2016 | 00:00 | View Count: 1718
Ngày 27/9/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 có văn bản số 08 /TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn.
Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn như sau :
STT | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành | Xếp loại tốt nghiệp | Đơn vị dự tuyển | Điểm học tập | Điểm tốt nghiệp | Tổng điểm | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thơm | 04/9/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Bình Minh | 7,8 | 7,9 | 15,7 | Trúng tuyển |
2 | Lê Thanh Loan | 26/8/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến nấu ăn | Khá | Mầm non Cát Linh | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Trúng tuyển |
3 | Đinh Thế Huyên | 04/10/1985 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,6 | 7,67 | 15,27 | Trúng tuyển |
4 | Đỗ Ngọc Diệp | 18/5/1994 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,4 | 7,5 | 14,9 | Trúng tuyển |
5 | Nguyễn Thị Hiểu | 16/7/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,25 | 7,5 | 14,75 | Trúng tuyển |
6 | Trần Xuân Thơ | 22/02/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,5 | 7,2 | 14,7 | Trúng tuyển |
7 | Đặng Kim Chi | 03/6/1982 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Hoa Hồng | 7,3 | 7,3 | 14,6 | Trúng tuyển |
8 | Hoàng Thị Phương Hải | 03/9/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Hồng | 7,8 | 7,5 | 15,3 | Trúng tuyển |
9 | Nguyễn Đăng Khoa | 12/9/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | TB | Mầm non Hoa Hồng | 6,9 | 7,5 | 14,4 | Trúng tuyển |
10 | Nguyễn Thị Trang | 10/10/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sen | 8,0 | 7,8 | 15,8 | Trúng tuyển |
11 | Đào Minh Ngọc | 27/6/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8,3 | 8,0 | 16,3 | Trúng tuyển |
12 | Nguyễn Thị Mau | 16/3/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8,0 | 8,2 | 16,2 | Trúng tuyển |
13 | Nguyễn Thị Hồng Thuý | 28/01/1980 | Nữ | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8,0 | 8,66 | 16,66 | Trúng tuyển |
14 | Trương Hữu Quân | 23/10/1976 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,2 | 7,0 | 14,2 | Trúng tuyển |
15 | Phan Thị Yến | 07/11/1993 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,5 | 7,6 | 15,1 | Trúng tuyển |
16 | Dương Thị Thanh Hương | 30/8/1978 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,9 | 7,8 | 15,7 | Trúng tuyển |
17 | Dương Tiểu Ly | 24/7/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Mai | 7,5 | 7,3 | 14,8 | Trúng tuyển |
18 | Đỗ Thị Kim Lan | 11/9/1981 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Kim Liên | 7,2 | 7,1 | 14,3 | Trúng tuyển |
19 | Nguyễn Thị Hảo | 25/10/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Kim Liên | 7,5 | 8,0 | 15,5 | Trúng tuyển |
20 | Nghiêm Thanh Thuý | 03/11/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Láng Thượng | 8,45 | 8,0 | 16,45 | Trúng tuyển |
21 | Đinh Thị Hưng | 05/05/1981 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Láng Thượng | 7,6 | 7,5 | 15,1 | Trúng tuyển |
22 | Nguyễn Thị Tần | 23/6/1985 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Láng Thượng | 7,4 | 7,8 | 15,2 | Trúng tuyển |
23 | Đặng Thị Thuý Nga | 29/6/1992 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | 8,29 | 7,83 | 16,12 | Trúng tuyển |
24 | Phạm Thị Xuân Lan | 15/02/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Trúng tuyển |
25 | Tạ Thị Vượng | 03/8/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,2 | 7,3 | 14,5 | Trúng tuyển |
26 | Nguyễn Thu Trang | 18/10/1993 | Nữ | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | 8,62 | 9,5 | 18,12 | Trúng tuyển |
27 | Trần Mạnh Tiến | 20/12/1983 | Nam | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,9 | 7,5 | 15,4 | Trúng tuyển |
28 | Lê Công Tuấn Anh | 06/11/1996 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,6 | 7,5 | 15,1 | Trúng tuyển |
29 | Nguyễn Lan Mai | 17/02/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến ăn uống | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,2 | 7,17 | 14,37 | Trúng tuyển |
30 | Lê Thị Trang | 28/12/1991 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | Thí sinh đã xin rút hồ sơ | |||
31 | Phạm Hồng Hạnh | 15/12/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Liên | 7,5 | 7,2 | 14,7 | Trúng tuyển |
32 | Nguyễn Thị Phương Thuý | 10/3/1991 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Liên | 7,3 | 7,1 | 14,4 | Trúng tuyển |
33 | Trịnh Thu Hương | 10/01/1985 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,5 | 14,9 | Trúng tuyển |
34 | Nguyễn Văn Thắng | 04/9/1977 | Nam | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,3 | 14,7 | Trúng tuyển |
35 | Nguyễn Thị Thanh | 27/01/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,6 | 7,5 | 15,1 | Trúng tuyển |
36 | Đặng Anh Quân | 20/11/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Phương Mai | 8,45 | 9,0 | 17,45 | Trúng tuyển |
37 | Nguyễn Minh Hải | 17/3/1982 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,8 | 15,2 | Trúng tuyển |
38 | Nguyễn Thị Mến | 15/6/1984 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Phương Mai | 8,7 | 8,8 | 17,5 | Trúng tuyển |
39 | Đào Thị Thơm | 13/01/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,6 | 7,7 | 15,3 | Trúng tuyển |
40 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 25/02/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Quang Trung | 7,2 | 7,0 | 14,2 | Trúng tuyển |
41 | Huỳnh Hải Yến | 18/9/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,8 | 7,9 | 15,7 | Trúng tuyển |
42 | Bùi Thị Thu Hiền | 28/7/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,2 | 7,4 | 14,6 | Trúng tuyển |
43 | Vũ Hồng Quân | 04/4/1988 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,5 | 8,0 | 15,5 | Trúng tuyển |
44 | Phí Thị Thu Hằng | 11/8/1992 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Sơn Ca | 8,2 | 8,3 | 16,5 | Trúng tuyển |
45 | Lê Xuân Hoa | 12/6/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Phụng | 7,8 | 7,7 | 15,5 | Trúng tuyển |
46 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 11/01/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Phụng | 7,23 | 7,66 | 14,89 | Trúng tuyển |
47 | Nguyễn Thái Thuận | 04/3/1980 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Tự | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Trúng tuyển |
48 | Nghiêm Thị Bích Thủy | 11/3/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Tuổi Hoa | 8,45 | 9,0 | 17,45 | Trúng tuyển |
49 | Trần Thị Phương Lan | 05/11/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Văn Chương | 7,6 | 7,5 | 15,1 | Trúng tuyển |
Danh mục nội dung
- Chỉ đạo điều hành
- Lịch công tác
- Lịch tiếp dân
- Công khai ngân sách
- Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
- Thi đua khen thưởng
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
- Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin
- Thông tin tuyển dụng
- Lấy ý kiến góp ý