CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016
Publish date 10/09/2016 | 00:00 | View Count: 1362
Ngày 09/09/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 đã có văn bản số 07/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016.
Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 thông báo tổng điểm xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn :
STT | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành | Xếp loại tốt nghiệp | Đơn vị dự tuyển | Điểm học tập | Điểm tốt nghiệp | Tổng điểm | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thơm | 04/09/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Bình Minh | 7,8 | 7,9 | 15,7 | |
2 | Lê Thanh Loan | 26/08/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Cát Linh | 7 | 7 | 14 | |
3 | Đinh Thế Huyên | 04/10/1985 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,6 | 7,67 | 15,27 | |
4 | Đỗ Ngọc Diệp | 18/05/1994 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,4 | 7,5 | 14,9 | |
5 | Nguyễn Thị Hiểu | 16/07/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,25 | 7,5 | 14,75 | |
6 | Trần Xuân Thơ | 22/02/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Đống Đa | 7,5 | 7,2 | 14,7 | |
7 | Đặng Kim Chi | 03/06/1982 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Hoa Hồng | 7,3 | 7,3 | 14,6 | |
8 | Hoàng Thị Phương Hải | 03/09/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Hồng | 7,8 | 7,5 | 15,3 | |
9 | Nguyễn Đăng Khoa | 12/09/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | TB | Mầm non Hoa Hồng | 6,9 | 7,5 | 14,4 | |
10 | Nguyễn Thị Trang | 10/10/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sen | 8 | 7,8 | 15,8 | |
11 | Đào Minh Ngọc | 27/06/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8,3 | 8 | 16,3 | |
12 | Nguyễn Thị Mau | 16/03/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8 | 8,2 | 16,2 | |
13 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | 28/01/1980 | Nữ | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Hoa Sen | 8 | 8,66 | 16,66 | |
14 | Trương Hữu Quân | 23/10/1976 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,2 | 7 | 14,2 | |
15 | Phan Thị Yến | 07/11/1993 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,5 | 7,6 | 15,1 | |
16 | Dương Thị Thanh Hương | 30/08/1978 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Hoa Sữa | 7,9 | 7,8 | 15,7 | |
17 | Dương Tiểu Ly | 24/07/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Hoa Mai | 7,5 | 7,3 | 14,8 | |
18 | Đỗ Thị Kim Lan | 11/09/1981 | Nữ | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Kim Liên | 7,2 | 7,1 | 14,3 | |
19 | Nguyễn Thị Hảo | 25/10/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Kim Liên | 7,5 | 8 | 15,5 | |
20 | Nghiêm Thanh Thúy | 03/11/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Láng Thượng | 8,45 | 8 | 16,45 | |
21 | Đinh Thị Hưng | 05/05/1981 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Láng Thượng | 7,6 | 7,5 | 15,1 | |
22 | Nguyễn Thị Tần | 23/06/1985 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Láng Thượng | 7,4 | 7,8 | 15,2 | |
23 | Đặng Thị Thúy Nga | 29/06/1992 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | 8,29 | 7,83 | 16,12 | |
24 | Phạm Thị Xuân Lan | 15/02/1980 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7 | 7 | 14 | |
25 | Tạ Thị Vượng | 03/08/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,2 | 7,3 | 14,5 | |
26 | Nguyễn Thu Trang | 18/10/1993 | Nữ | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | 8,62 | 9,5 | 18,12 | |
27 | Trần Mạnh Tiến | 20/12/1983 | Nam | Cao đẳng | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,9 | 7,5 | 15,4 | |
28 | Lê Công Tuấn Anh | 06/11/1996 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,6 | 7,5 | 15,1 | |
29 | Nguyễn Lan Mai | 17/02/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến ăn uống | Khá | Mầm non Ngã Tư Sở | 7,2 | 7,17 | 14,37 | |
30 | Lê Thị Trang | 28/12/1991 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Ngã Tư Sở | Thí sinh đã xin rút hồ sơ | |||
31 | Phạm Hồng Hạnh | 15/12/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Liên | 7,5 | 7,2 | 14,7 | |
32 | Nguyễn Thị Phương Thúy | 10/03/1991 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Liên | 7,3 | 7,1 | 14,4 | |
33 | Trịnh Thu Hương | 10/01/1985 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,5 | 14,9 | |
34 | Nguyễn Văn Thắng | 04/09/1977 | Nam | Trung cấp | Kỹ thuật nấu ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,3 | 14,7 | |
35 | Nguyễn Thị Thanh | 27/01/1982 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,6 | 7,5 | 15,1 | |
36 | Đặng Anh Quân | 20/11/1993 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Phương Mai | 8,45 | 9 | 17,45 | |
37 | Nguyễn Minh Hải | 17/03/1982 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,4 | 7,8 | 15,2 | |
38 | Nguyễn Thị Mến | 15/06/1984 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Phương Mai | 8,7 | 8,8 | 17,5 | |
39 | Đào Thị Thơm | 13/01/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Phương Mai | 7,6 | 7,7 | 15,3 | |
40 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 25/02/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Quang Trung | 7,2 | 7 | 14,2 | |
41 | Huỳnh Hải Yến | 18/09/1987 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,8 | 7,9 | 15,7 | |
42 | Bùi Thị Thu Hiền | 28/07/1983 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,2 | 7,4 | 14,6 | |
43 | Vũ Hồng Quân | 04/04/1988 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Sao Mai | 7,5 | 8 | 15,5 | |
44 | Phí Thị Thu Hằng | 11/08/1992 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Sơn Ca | 8,2 | 8,3 | 16,5 | |
45 | Lê Xuân Hoa | 12/06/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Phụng | 7,8 | 7,7 | 15,5 | |
46 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 11/01/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Phụng | 7,23 | 7,66 | 14,89 | |
47 | Nguyễn Thái Thuận | 04/03/1980 | Nam | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Trung Tự | 7 | 7 | 14 | |
48 | Nghiêm Thị Bích Thủy | 11/03/1979 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Giỏi | Mầm non Tuổi Hoa | 8,45 | 9 | 17,45 | |
49 | Trần Thị Phương Lan | 05/11/1978 | Nữ | Trung cấp | KT chế biến món ăn | Khá | Mầm non Văn Chương | 7,6 | 7,5 | 15,1 |
Danh mục nội dung
- Chỉ đạo điều hành
- Lịch công tác
- Lịch tiếp dân
- Công khai ngân sách
- Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
- Thi đua khen thưởng
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
- Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin
- Thông tin tuyển dụng
- Lấy ý kiến góp ý